viernes, abril 19, 2024
Golazo HDNacionales

Así esta el medallero: Argentina cada vez más cerca de México

Cumplida una nueva jornada en los Juegos Panamericanos de Canadá, Argentina se acerca, con 7 medallas de oro, a la sexta posición del medallero general, donde se encuentra México.
Posición País
Oro
Plata
Bronce
Total
1 Canadá Canadá 33 30 20 83
2 Estados Unidos Estados Unidos 28 28 30 86
3 Brasil Brasil 16 14 25 55
4 Cuba Cuba 16 12 18 46
5 Colombia Colombia 16 7 13 36
6 México México 9 8 21 38
7 Argentina Argentina 7 14 11 32
8 Chile Chile 4 2 5 11
9 Venezuela Venezuela 3 8 2 13
10 Ecuador Ecuador 3 7 9 19
11 Perú Perú 1 2 3 6
12 Rep. Dominicana Rep. Dominicana 1 1 4 6
13 Guatemala Guatemala 1 0 1 2
14 Panamá Panamá 0 1 0 1
15 Bahamas Bahamas 0 0 1 1
  Bermuda Bermuda 0 0 1 1
  El Salvador El Salvador 0 0 1 1
  Paraguay Paraguay 0 0 1 1
  Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
Comentarios

Comentarios

comentarios

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *